Valor del Metro Cúbico(VM3) = $246,37
Rango Consumo Precio
| Rango | Escalones del Cargo Variable | Constante |
|---|---|---|
| 1 | Hasta 20 m3 | 20 x VM3 |
| 2 | Excedente de 20 hasta 40 | VM3 x 1,06 |
| 3 | Excedente de 40 hasta 70 | VM3 x 1,11 |
| 4 | Excedente de 70 hasta 90 | VM3 x 1,16 |
| 5 | Excedente de 90 hasta 110 | VM3 x 1,35 |
| 6 | Excedente de 110 hasta 140 | VM3 x 1,64 |
| 7 | Excedente de 140 hasta 160 | VM3 x 2,03 |
| 8 | Excedente de 160 hasta 200 | VM3 x 2,50 |
| 9 | Excedente de 200 hasta 400 | VM3 x 3,50 |
| 10 | Excedente 400 | VM3 x 4,50 |
Cargo de reposición y mantenimiento de medidores (CRM): 2m3 x VM3(Mensuales).
Nota: A este precio se le adicionará el IVA.
Ordenanza Municipal n°6346/22
www.calp.com.ar - soporte@calp.com.ar